Ukulawula Ikhwalithi
I-Createtec itshala imali eningi ukuhlola imishini kanye nokuqeqeshwa kwabahloli. Simise uhlelo lokulawula ikhwalithi futhi siqinisekisa ukuthi yonke ingxenye iyahlolwa futhi ivunyelwe ukukhishwa ngumnyango wokuhlola ngaphambi kokuthunyelwa. Umgomo oyisisekelo wokulawula ikhwalithi yethu ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo kanye nensizakalo yethu kungahlangabezana nezidingo ezithile ezivela kumakhasimende nokuqinisekisa ukuthi ukukhiqizwa kwethu kungaba okuthembekile, okwanelisayo futhi okuhlala njalo.

| Igama Lethuluzi Lokuhlola | Umsebenzi | Imininingwane |
| I-CMM (660LBS kanye ne-CROMA-C) | Ijiyometri kanye nokuhlolwa kosayizi | Ibhekisela kakhulu ethuluzini lokulinganisa ngokuthatha amaphuzu anobukhulu obuthathu. Kungaba ukulinganisa okuzenzakalelayo, okufanelekela ukukhiqizwa kweqembu |
| Umhloli wokulinganisa we-2D (i-VIEMAX C4.3.2 kanye ne-VMS-3020) | Ukulinganiswa kwedatha eminingana | Kuyithuluzi lokulinganisa ukunemba elinokunemba okuphezulu nokusebenza kahle okuphezulu elihlanganisa isofthiwe, ukukhanya, imishini kanye nogesi. Kungaba ukulinganisa okuzenzakalelayo, okufanele ukukhiqizwa kweqembu |
| Isilinganiso sokuphakama | Ukulinganisa ukuphakama | Inhloso yayo eyinhloko ukukala ukuphakama kwento yokusebenza. Ngaphezu kwalokho, ivame ukusetshenziselwa ukukala ubukhulu bokubekezelela ukuma kanye nesikhundla. |
| I-micrometer yangaphakathi (imigodi yangaphakathi engu-12mm kuya ku-100mm) (Mitutoyo) | Izimbobo zangaphakathi | Ukulinganisa ngokunemba ubukhulu bangaphakathi |
| Isibonakhulu sokubona | Ngokukhulisa isimo esithile sento, ukufunda ubukhulu nesimo | Izimbobo ezincane kakhulu nama-burrs, imihuzuko, izinto ezingaphakathi kwamabhamuza njll. |
| Ubulukhuni | Ukuhlolwa kobulukhuni ngerabha, ipulasitiki | |
| Ama-Caliper edijithali | Ijiyometri kanye nokuhlolwa kosayizi | Ukufunda kunembile, kulula ukukusebenzisa futhi kunemisebenzi eyahlukahlukene |
| Igeyiji yephinikhodi | Ukuhlolwa kwezimbobo zangaphakathi | Kungaba yizimbobo ezincane ezi-1 kuya kweziyi-10mm, ukubekezelelana kungaba yi-0.001mm |
| Igeyiji yomucu | Ukuhlola uchungechunge | |
| Igeyiji yepulagi | Ukuhlolwa kwezikhala | Isetshenziswa kakhulu ukuhlola igebe phakathi kwezindawo ezimbili ezihlangene |
| I-caliper ephakathi komphetho ukuya emgodini | Ukuhlola ibanga eliya emaphethelweni kuya emgodini | |
| Amanye amathuluzi/imishini yokuhlola | Xhumana nathi uma ufuna ukwazi amanye amathuluzi ethu okuhlola kanye nemishini | |



